암 질병코드
대상이 되는 악성 신생물(암) 분류표
[기타피부암, 대장점막내암, 특정갑상선암, 유방암 중 초기 유방암(여성에 한함) 및 전립선암 제외]
악성 신생물(암) | 분류코드 |
1. 입술, 구강 및 인두의 악성 신생물(암) | C00-C14 |
2. 소화기관의 악성 신생물(암) | C15-C26 |
3. 호흡기 및 흉곽내기관의 악성 신생물(암) | C30-C39 |
4. 골 및 관절연골의 악성 신생물(암) | C40-C41 |
5. 피부의 악성 흑색종 | C43 |
6. 중피성 및 연조직의 악성 신생물(암) | C45-C49 |
악성 신생물(암) | 분류코드 |
7. 유방의 악성 신생물(암) ※ 다만, 여성에 한하여 초기유방암 제외 | C50 |
8. 여성생식기관의 악성 신생물(암) | C51-C58 |
9. 남성생식기관의 악성 신생물(암) | C60,C62,C63 |
10. 요로의 악성 신생물(암) | C64-C68 |
11. 눈, 뇌 및 중추신경계통의 기타 부분의 악성 신생물(암) | C69-C72 |
12. 갑상선의 악성 신생물(암) | C73 |
13. 부신의 악성 신생물(암) | C74 |
14. 기타 내분비선 및 관련 구조물의 악성 신생물(암) | C75 |
15. 불명확한 이차성 및 상세불명 부위의 악성 신생물(암) | C76-C80 |
16. 림프, 조혈 및 관련 조직의 악성 신생물(암 | C81-C96 |
17. 독립된(원발성) 여러 부위의 악성 신생물(암) | C97 |
18. 진성 적혈구증가증 | D45 |
악성 신생물(암) | 분류코드 |
19. 골수형성이상증후군 | D46 |
20. 만성 골수증식질환 | D47.1 |
21. 본태성(출혈성) 혈소판혈증 | D47.3 |
22. 골수섬유증 | D47.4 |
23. 만성 호산구성 백혈병[과호산구증후군] | D47.5 |
출처: ㅇㅇ생명 암보험 약관
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2023-05-09 10:58:12 다양한 암 정보에서 이동 됨]